設備紹介
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
1200トン 順送サーボプレス(自社製) |
1200トン | 2 |
800トン 順送サーボプレス(自社製) |
800トン | 1 |
600トン 順送サーボプレス(自社製) |
600トン | 2 |
500トン 順送プレス(アイダ) |
500トン | 4 |
300〜110トン 順送プレス(アイダ他) |
300〜110トン | 16 |
トランスファープレス | 300〜150トン | 4 |
ロボットサーボプレス(自社製) | 250〜200トン | 8 |
ロボットプレス(アイダ他) | 300〜110トン | 111 |
タンデムプレス(アイダ他) | 200〜20トン | 37 |
スポット溶接ロボット(自社製) | 6〜3軸 | 47 |
定置式スポット溶接機 | 146 | |
ファイバーレーザー溶接機(トルンプ) | 2 | |
多軸組立ロボット | 6軸 | 6 |
CO2溶接ロボット | 6軸 | 17 |
NC旋盤(マザック他) | プレス後加工用 | 15 |
マシニング(キタムラ他) | 5 | |
炭化水素洗浄機 | 3 | |
アルカリイオン水洗浄機 | 1 | |
レーザーマーカー(キーエンス) | 2 | |
バランス測定器 | 2 | |
サーボタップ機 | 4 | |
インクジェット刻印加工機 | 1 | |
自動ラベル貼付機 | 2 | |
自動ゴアフィルター貼付機 | 2 | |
ナットカシメ機 | 1 | |
キーカート(L&F) | 1 | |
自動箱替機(自社製) | 10 | |
誤組検査装置(画像処理) | 2 | |
昇降機 | 1 | |
自動倉庫(製品+金型用) | 1トン | 9(6200パレット) |
自動倉庫(ポリ用) | 100kg | 4(5000ポリ) |
自動倉庫(大型用) | 5トン/3トン | 2(1300棚) |
ロボクレーン(コイル材自動搬送) | 1トン | 2(1300棚) |
ロボクレーン(コイル材自動搬送) | 1 |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
三次元測定機 | 1 /10000mm | 2 |
デジタルマイクロスコープ | 1000倍 | 1 |
ハンディプローブ三次元測定機 | 1/1000mm | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | 1/1000mm | 1 |
万能試験機 | 800N~200KN | 1 |
大型粗さ・形状測定機 | 1/1000mm | 1 |
マイクロビッカーズ | 100・400倍 | 1 |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
プレス解析ソフト(P-form) | 1 | |
2D・3DCADCAM(EXCESS・VISI) | 金型設計・NCデータ作成 | 16 |
3Dプリンタ(UltiMaker他) | 310×220×290mm | 2 |
非接触三次元測定機(東京貿易・キーエンス) | 480×400×250mm | 2 |
超精密横型マシニングセンター(安田工業) | 850×750mm | 1 |
超精密CNCジグボーラー(安田工業) | 1200×800mm他 | 3 |
ワイヤーカット放電加工機(三菱電機・西部電機) | 800×600mm他 | 10 |
平面研磨機(ナガセ・オカモト他) | 1260×610mm他 | 5 |
高速NC放電加工機(MAKINO) | 1000×700mm | 1 |
5軸加工機(DMG) | Φ600×600mm | 1 |
NC旋盤(横型・縦オオクマ) | Φ900×600mm他 | 3 |
レーザー加工機(三菱電機) | 1200×2500mm | 1 |
トライプレス(アイダ・ニシダ) | 500トン | 7 |
油圧トライプレス(川崎油工) | 500トン | 1 |
複雑高精度プレス部品の製品開発から
プレス加工・溶接組立・機械加工まで一気通貫
(C)2015 KUNO Kinzoku Industry Co.,Ltd.